Weekly Predictions Sheet
Garston
Garston
Week starting: Monday 9th June 2025
TimesMon
9th
Tue
10th
Wed
11th
Thu
12th
Fri
13th
Sat
14th
Sun
15th
00:00 0664 0767 0846 0887 0883 0840 0771
00:30 0594 0699 0790 0858 0890 0877 0824
01:00 0524 0627 0722 0804 0867 0892 0866
01:30 0457 0556 0651 0737 0816 0875 0889
02:00 0393 0486 0581 0666 0749 0830 0884
02:30 0338 0419 0513 0599 0678 0764 0848
03:00 0292 0358 0446 0533 0610 0691 0787
03:30 0259 0305 0382 0469 0547 0622 0714
04:00 0237 0263 0323 0405 0486 0558 0640
04:30 0229 0231 0272 0343 0423 0497 0572
05:00 0241 0214 0233 0286 0361 0436 0509
05:30 0275 0215 0206 0239 0302 0375 0448
06:00 0332 0242 0199 0206 0250 0316 0387
06:30 0404 0294 0218 0192 0212 0264 0329
07:00 0484 0367 0266 0203 0192 0222 0278
07:30 0564 0450 0338 0245 0196 0197 0235
08:00 0637 0535 0423 0314 0229 0193 0206
08:30 0703 0615 0511 0400 0293 0217 0195
09:00 0760 0685 0595 0491 0377 0271 0208
09:30 0807 0747 0670 0578 0470 0351 0250
10:00 0835 0798 0735 0656 0559 0443 0320
10:30 0837 0833 0790 0724 0640 0536 0408
11:00 0811 0845 0829 0782 0711 0620 0502
11:30 0763 0828 0847 0825 0771 0693 0591
12:00 0701 0787 0836 0846 0818 0755 0667
12:30 0634 0728 0799 0840 0844 0806 0731
13:00 0566 0662 0743 0807 0844 0839 0785
13:30 0499 0595 0679 0752 0814 0847 0826
14:00 0433 0528 0613 0688 0762 0825 0846
14:30 0369 0462 0550 0624 0697 0776 0836
15:00 0310 0396 0486 0562 0631 0711 0797
15:30 0261 0333 0421 0503 0570 0642 0735
16:00 0224 0276 0356 0441 0512 0578 0663
16:30 0201 0231 0295 0377 0454 0519 0594
17:00 0198 0200 0243 0315 0393 0463 0531
17:30 0219 0188 0206 0259 0333 0405 0474
18:00 0266 0202 0187 0217 0277 0348 0419
18:30 0336 0245 0195 0194 0233 0295 0365
19:00 0419 0314 0233 0196 0206 0252 0314
19:30 0507 0400 0300 0228 0204 0223 0272
20:00 0592 0493 0388 0291 0229 0215 0242
20:30 0672 0583 0484 0378 0285 0232 0229
21:00 0744 0666 0577 0475 0367 0278 0237
21:30 0806 0740 0661 0571 0463 0351 0270
22:00 0852 0804 0736 0657 0560 0443 0330
22:30 0873 0854 0801 0732 0648 0540 0412
23:00 0863 0882 0853 0796 0723 0630 0505
23:30 0825 0879 0884 0848 0787 0707 0598
00:00 0767 0846 0887 0883 0840 0771 0679

Readings are Centimetres above Chart Datum (CD). Dates/Times are in UTC.