Weekly Predictions Sheet
ABP Garston
ABP Garston
Week starting: Monday 22nd September 2025
TimesMon
22nd
Tue
23rd
Wed
24th
Thu
25th
Fri
26th
Sat
27th
Sun
28th
00:00 0965 1002 0970 0894 0803 0712 0620
00:30 0903 0983 0993 0946 0865 0775 0685
01:00 0822 0926 0977 0967 0910 0826 0735
01:30 0736 0844 0925 0952 0929 0864 0777
02:00 0653 0754 0847 0904 0916 0882 0809
02:30 0574 0665 0758 0832 0872 0873 0828
03:00 0498 0581 0670 0749 0806 0835 0826
03:30 0425 0502 0586 0666 0729 0776 0798
04:00 0354 0426 0505 0586 0653 0707 0749
04:30 0284 0355 0427 0508 0581 0638 0688
05:00 0219 0288 0354 0430 0511 0574 0627
05:30 0162 0225 0288 0357 0440 0514 0571
06:00 0121 0172 0231 0292 0369 0453 0520
06:30 0108 0133 0186 0239 0306 0391 0470
07:00 0135 0119 0155 0201 0255 0332 0419
07:30 0207 0140 0145 0180 0222 0283 0369
08:00 0311 0204 0166 0178 0208 0251 0325
08:30 0427 0305 0224 0202 0213 0240 0294
09:00 0540 0423 0318 0258 0242 0248 0280
09:30 0647 0542 0433 0345 0296 0278 0286
10:00 0747 0652 0551 0453 0376 0329 0311
10:30 0840 0754 0661 0565 0475 0402 0355
11:00 0914 0845 0759 0669 0578 0491 0417
11:30 0958 0918 0845 0759 0672 0582 0492
12:00 0963 0962 0913 0836 0752 0665 0572
12:30 0927 0968 0952 0896 0817 0733 0643
13:00 0858 0934 0957 0931 0868 0787 0701
13:30 0774 0869 0924 0934 0899 0829 0745
14:00 0687 0785 0861 0902 0902 0857 0781
14:30 0603 0696 0780 0841 0873 0863 0807
15:00 0523 0609 0695 0765 0817 0841 0817
15:30 0450 0526 0612 0685 0746 0793 0806
16:00 0382 0447 0530 0608 0671 0729 0770
16:30 0319 0376 0450 0533 0601 0661 0718
17:00 0260 0312 0374 0457 0534 0596 0658
17:30 0207 0256 0308 0383 0468 0538 0600
18:00 0165 0209 0254 0315 0401 0482 0549
18:30 0144 0173 0212 0260 0336 0425 0502
19:00 0156 0155 0185 0222 0281 0369 0456
19:30 0209 0166 0176 0202 0243 0318 0409
20:00 0300 0213 0190 0200 0224 0279 0365
20:30 0414 0298 0235 0220 0227 0258 0329
21:00 0530 0408 0313 0265 0249 0258 0305
21:30 0640 0527 0417 0338 0295 0278 0298
22:00 0742 0639 0531 0434 0363 0319 0310
22:30 0837 0741 0640 0539 0451 0380 0339
23:00 0920 0833 0737 0640 0546 0458 0387
23:30 0979 0913 0822 0728 0636 0542 0450
00:00 1002 0970 0894 0803 0712 0620 0521

Readings are Centimetres above Chart Datum (CD). Dates/Times are in UTC.